當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>福田平板運(yùn)輸車(chē)福田平板運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次 : | 207 | ||||||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ5163GLFFG-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | (°) | ||||||
| 額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2240,1365/2440(mm) | ||||||
| 整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1900(mm) | ||||||
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) | ||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00- 20,10.00R20 | ||||||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈 簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
| 軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
| 外型尺寸: | 8305,8805×2330,2405×2700,3160,3410(mm) | ||||||||
| 貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。僅采用CA4DF3-17E3發(fā)動(dòng)機(jī)。兩種車(chē)長(zhǎng)對(duì)應(yīng)底盤(pán)兩種軸距 | ||||||||
| 專(zhuān)用性能: | 平板運(yùn)輸車(chē)用于裝載運(yùn)輸工合機(jī)械、挖機(jī)、鏟車(chē)、收割等工合機(jī)械運(yùn)輸,車(chē)后部帶后爬梯,帶支腿,底板為5mm花紋鋼板,貨臺(tái)承載 面尺寸長(zhǎng)5780mm, 寬2500mm,平板離地高度:950mm。爬梯長(zhǎng)度1800-2000mm,傾角30-45度。 | ||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為 您提供最好的服務(wù)! | |||||||||




